クラス | 定員:16名 修業年限:2年 |
---|---|
出願資格 | 高等学校卒業者及び卒業見込みの者、又はこれに準ずる学力があると認められる者 |
出願期間 |
※一般入試Aで定員に達した場合、一般入試Bは行いません。
※土・日曜日、祝日を除く、平日の午前9時~午後5時 ※郵送の場合は、出願期間内必着 |
入学試験 |
※一般入試Aで定員に達した場合、一般入試Bは行いません。
|
合格発表 |
※一般入試Aで定員に達した場合、一般入試Bは行いません。
|
入学考査料 | 18,000円 |
入学料 |
135,300円(富山市内居住者)※令和6年4月1日から引き続き富山市内に住所を有する方 169,200円(その他の者) |
授業料 | 年額390,000円/月額32,500円(授業料減免制度あり) |
クラス | 定員:5名 修業年限:2年 |
---|---|
出願資格 | 富山ガラス造形研究所造形科を卒業した者及び卒業見込みの者、又はこれと同等以上の知識、技能を有すると認められる者 |
出願期間 |
令和6年10月21日(月) ~ 11月7日(木)
※土・日曜日、祝日を除く、平日の午前9時~午後5時
※郵送の場合は、出願期間内必着 |
入学試験 | 令和6年11月19日(火) 面接 |
合格発表 | 令和6年11月22日(金) 正午 |
入学考査料 | 18,000円 |
入学料 |
135,300円(富山市内居住者)※令和6年4月1日から引き続き富山市内に住所を有する方 169,200円(その他の者) |
授業料 | 年額390,000円/月額32,500円(授業料減免制度あり) |
研究期間 | 1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
---|---|
出願資格 | 研究所研究科を卒業した者、又はそれと同等以上の技術及び知識を有すると認められる者で、ガラス造形制作者として2年以上の経験を有するもの |
出願期間 | 現在、募集の予定はありません |
入学試験 | 現在、募集の予定はありません |
合格発表 | 現在、募集の予定はありません |
入学考査料 | 9,000円 |
入学料 |
40,590円(富山市内居住者) 50,760円(その他の者)
※研究予定期間が3ヶ月の研究生の入学料は徴収しない。
|
授業料 | 月額21,750円 |
[提携大学]
アーバングラス(アメリカ)/ コーニングガラス美術館(アメリカ)/ ピルチャックガラス学校(アメリカ)/ ヘイスタックマウンテン工芸高校(アメリカ)
[提携大学]
アーバングラス(アメリカ)/ コーニングガラス美術館(アメリカ)/ ピルチャックガラス学校(アメリカ)/ ヘイスタックマウンテン工芸高校(アメリカ)
授業科目 | 種別 | 区分 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
造形科1年 | 造形科2年 | |||
吹きガラスⅠ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 9 | |
キルンワークⅠ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
コールドワークⅠ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
基礎造形(平面) MORE | 必修 | 実習及び実技 | 3 | |
基礎造形(立体) MORE | 必修 | 実習及び実技 | 3 | |
吹きガラスⅡ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
キルンワークⅡ MORE | 選択 | 実習及び実技 | 6 | |
コールドワークⅡ MORE | ||||
バーナーワーク MORE | 選択 | 実習及び実技 | 3 | 3 |
ステンドグラス MORE | ||||
ジュエリー MORE | ||||
金属加工 MORE | ||||
卒業制作 MORE | 必修 | 実習及び実技 | 15 | |
ガラス工芸史 MORE | 必修 | 講義 | (1) | (1) |
ガラス材料学 | 必修 | 講義 | (1) | (1) |
総合造形(特別講義) MORE | 必修 | 講義 | 1 | |
学年別修得可能単位数合計 | 31 | 32 | ||
修得可能単位数累計 | 63 | |||
(実務経験のある教員による修得可能単位数累計) | 63 | |||
卒業必要単位数 | 62 |
授業科目 | 種別 | 区分 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
造形科1年 | 造形科2年 | |||
吹きガラスⅠ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 9 | |
キルンワークⅠ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
コールドワークⅠ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
基礎造形(平面) MORE | 必修 | 実習及び実技 | 3 | |
基礎造形(立体) MORE | 必修 | 実習及び実技 | 3 | |
吹きガラスⅡ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
キルンワークⅡ MORE | 選択 | 実習及び実技 | 6 | |
コールドワークⅡ MORE | ||||
バーナーワーク MORE | 選択 | 実習及び実技 | 3 | 3 |
ステンドグラス MORE | ||||
ジュエリー MORE | ||||
金属加工 MORE | ||||
卒業制作 MORE | 必修 | 実習及び実技 | 15 | |
ガラス工芸史 MORE | 必修 | 講義 | (1) | (1) |
ガラス材料学 | 必修 | 講義 | (1) | (1) |
総合造形(特別講義) MORE | 必修 | 講義 | 1 | |
学年別修得可能単位数合計 | 31 | 32 | ||
修得可能単位数累計 | 63 | |||
実務経験のある教員による 修得可能単位数累計 |
63 | |||
卒業必要単位数 | 62 |
◆印は実務経験のある教員による科目です。ガラス工芸史、ガラス材料学は、隔年開講とします。
総合造形(特別講義)は、2年間をもって履修します。
【単位の計算方法】
講義については、20時間の講義をもって1単位とします。実習及び実技については、40時間の実習及び実技をもって1単位とします。
授業科目 | 種別 | 区分 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
研究科1年 | 研究科2年 | |||
研究Ⅰ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 12 | |
研究Ⅱ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 12 | |
応用造形 MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
研究Ⅲ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 15 | |
修了制作 MORE | 必修 | 実習及び実技 | 15 | |
学年別修得可能単位数合計 | 30 | 30 | ||
修得可能単位数累計 | 60 | |||
(実務経験のある教員による修得可能単位数累計) | 60 | |||
卒業必要単位数 | 60 |
授業科目 | 種別 | 区分 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
研究科1年 | 研究科2年 | |||
研究Ⅰ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 12 | |
研究Ⅱ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 12 | |
応用造形 MORE | 必修 | 実習及び実技 | 6 | |
研究Ⅲ MORE | 必修 | 実習及び実技 | 15 | |
修了制作 MORE | 必修 | 実習及び実技 | 15 | |
学年別修得可能単位数合計 | 30 | 30 | ||
修得可能単位数累計 | 60 | |||
実務経験のある教員による 修得可能単位数累計 |
60 | |||
卒業必要単位数 | 60 |
◆印は実務経験のある教員による科目です。
【単位の計算方法】
実習及び実技については、40時間の実習及び実技をもって1単位とします。